MANAGER TIGER GLOBAL MANAGEMENTCIK 0001167483FORM 13F-HRPERIOD 30 Jun 2026 VERIFIED SOURCE
LATEST SEC ACCEPTANCE14 Aug 2026 · 10:03 ETACCESSION 0000919574-26-005427
CHART 01 / PORTFOLIO DISTRIBUTION
% OF DISCLOSED VALUEHoldings Allocation
DISCLOSED VALUE$24.0B46 POSITIONS
- 01TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9.72%$2.3B
- 02AMAZON COM INC9.62%$2.3B
- 03NVIDIA CORPORATION9.34%$2.2B
- 04ALPHABET INC8.65%$2.1B
- 05META PLATFORMS INC6.63%$1.6B
- 06LAM RESEARCH CORP5.72%$1.4B
- 07SEA LTD5.02%$1.2B
- 08APPLIED MATLS INC4.92%$1.2B
- 09GE VERNOVA INC3.91%$937.0M
- 10OTHER REPORTED POSITIONS36.47%$8.7B
TABLE 01 / QUARTERLY ACTIVITY
Position Changes
- CURRENT PERIOD
- 30 Jun 2026
- PRIOR PERIOD
- 31 Mar 2026
- UNCHANGED
- 11 POSITIONS
- VALUE CHANGE
- +5.0%
TABLE 02 / COMPLETE INFORMATION TABLE
Reported Holdings
46 CURRENT POSITIONS
| # | ISSUER | WEIGHT | SHARES / PRN | DISCLOSED VALUE | ACTIVITY | Q/Q SHARES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.72% | 4,881,008 | $2.33B | REDUCED | -12.29% |
| 02 | AMAZON COM INC | 9.62% | 9,683,558 | $2.31B | REDUCED | -3.16% |
| 03 | NVIDIA CORPORATION | 9.34% | 11,198,773 | $2.24B | REDUCED | -6.77% |
| 04 | ALPHABET INC | 8.65% | 5,805,687 | $2.07B | REDUCED | -45.39% |
| 05 | META PLATFORMS INC | 6.63% | 2,823,180 | $1.59B | REDUCED | -8.54% |
| 06 | LAM RESEARCH CORP | 5.72% | 3,163,495 | $1.37B | REDUCED | -18.89% |
| 07 | SEA LTD | 5.02% | 12,559,152 | $1.20B | REDUCED | -18.53% |
| 08 | APPLIED MATLS INC | 4.92% | 1,632,210 | $1.18B | REDUCED | -1.49% |
| 09 | GE VERNOVA INC | 3.91% | 797,511 | $936.96M | REDUCED | -18.04% |
| 10 | MICROSOFT CORP | 3.53% | 2,266,913 | $845.60M | REDUCED | -9.32% |
| 11 | CORPAY INC | 2.99% | 2,149,877 | $716.49M | ADDED | +22.70% |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC | 2.76% | 2,999,000 | $662.78M | NEW | NEW |
| 13 | BROADCOM INC | 2.76% | 1,754,062 | $662.60M | REDUCED | -51.07% |
| 14 | COUPANG INC | 2.64% | 36,467,972 | $633.45M | ADDED | +5.41% |
| 15 | INTEL CORP | 2.48% | 4,252,690 | $593.80M | ADDED | +159.52% |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 2.24% | 1,171,427 | $537.84M | REDUCED | -25.89% |
| 17 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 1.89% | 1,809,348 | $452.30M | REDUCED | -9.53% |
| 18 | REDDIT INC | 1.83% | 2,528,819 | $438.95M | ADDED | +1.15% |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.63% | 674,727 | $391.96M | NEW | NEW |
| 20 | BLOCK INC | 1.45% | 4,576,007 | $347.78M | ADDED | +14.40% |
| 21 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 1.34% | 2,723,110 | $322.17M | REDUCED | -17.31% |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1.15% | 285,100 | $275.12M | NEW | NEW |
| 23 | VISA INC | 1.14% | 798,697 | $274.02M | NEW | NEW |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | 1.08% | 153,126 | $259.91M | ADDED | +13.42% |
| 25 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.90% | 2,278,555 | $216.78M | REDUCED | -15.04% |
| 26 | NU HLDGS LTD | 0.61% | 11,032,555 | $147.39M | UNCHANGED | 0.00% |
| 27 | WEALTHFRONT CORP | 0.57% | 15,156,877 | $135.50M | UNCHANGED | 0.00% |
| 28 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.52% | 297,452 | $123.63M | REDUCED | -15.12% |
| 29 | CHIME FINL INC | 0.45% | 5,284,045 | $108.22M | REDUCED | -52.32% |
| 30 | EQUIPMENTSHARE COM INC | 0.38% | 4,579,646 | $90.04M | UNCHANGED | 0.00% |
| 31 | SHERWIN WILLIAMS CO | 0.37% | 257,083 | $88.52M | UNCHANGED | 0.00% |
| 32 | DANAHER CORP DEL | 0.36% | 456,000 | $86.86M | NEW | NEW |
| 33 | SERVICENOW INC | 0.36% | 873,485 | $86.72M | REDUCED | -41.77% |
| 34 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.27% | 375,000 | $64.07M | NEW | NEW |
| 35 | WEBULL CORP | 0.18% | 6,724,137 | $43.84M | UNCHANGED | 0.00% |
| 36 | ATRENEW INC | 0.16% | 9,831,218 | $38.05M | UNCHANGED | 0.00% |
| 37 | APPLIED DIGITAL CORP | 0.14% | 885,000 | $33.01M | NEW | NEW |
| 38 | CIPHER DIGITAL INC | 0.09% | 927,000 | $22.71M | NEW | NEW |
| 39 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.09% | 817,000 | $20.91M | NEW | NEW |
| 40 | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.05% | 151,178 | $10.91M | UNCHANGED | 0.00% |
| 41 | JD.COM INC | 0.02% | 201,500 | $5.13M | REDUCED | -41.48% |
| 42 | DOORDASH INC | 0.02% | 25,337 | $4.68M | UNCHANGED | 0.00% |
| 43 | PONY AI INC | 0.01% | 310,287 | $2.16M | REDUCED | -89.30% |
| 44 | ACCELERANT HOLDINGS | 0.00% | 75,000 | $879,000 | UNCHANGED | 0.00% |
| 45 | GEMINI SPACE STA INC | 0.00% | 70,000 | $298,200 | UNCHANGED | 0.00% |
| 46 | MNTN INC | 0.00% | 20,000 | $184,000 | UNCHANGED | 0.00% |
DATA CONTROL / SOURCE VERIFIED
Official SEC filing record
Positions are parsed from the filing's public XML information table and normalized by security identity. Activity compares reported share counts with the immediately preceding reporting period. No mock positions, inferred tickers, or estimated market prices are used.
- SEC ACCEPTED
- 14 Aug 2026 · 10:03 ET
- REPORT DATE
- 30 Jun 2026
- ACCESSION
- 0000919574-26-005427
- DATA PIPELINE
- PRE-FETCHED / PERSISTED