MANAGER THIRD POINT LLCCIK 0001040273FORM 13F-HRPERIOD 30 Jun 2026 VERIFIED SOURCE
LATEST SEC ACCEPTANCE14 Aug 2026 · 13:18 ETACCESSION 0001040273-26-000003
CHART 01 / PORTFOLIO DISTRIBUTION
% OF DISCLOSED VALUEHoldings Allocation
DISCLOSED VALUE$4.7B43 POSITIONS
- 01WARNER BROS DISCOVERY INC11.39%$533.2M
- 02ALPHABET INC9.46%$442.5M
- 03AMAZON COM INC8.91%$417.1M
- 04CRH PLC5.02%$234.9M
- 05TELEPHONE & DATA SYS INC4.96%$232.2M
- 06TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC4.69%$219.7M
- 07LIVE NATION ENTERTAINMENT IN4.44%$207.8M
- 08KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC4.38%$204.8M
- 09SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC4.31%$201.5M
- 10OTHER REPORTED POSITIONS42.44%$2.0B
TABLE 01 / QUARTERLY ACTIVITY
Position Changes
- CURRENT PERIOD
- 30 Jun 2026
- PRIOR PERIOD
- 31 Mar 2026
- UNCHANGED
- 7 POSITIONS
- VALUE CHANGE
- +124.7%
TABLE 02 / COMPLETE INFORMATION TABLE
Reported Holdings
43 CURRENT POSITIONS
| # | ISSUER | WEIGHT | SHARES / PRN | DISCLOSED VALUE | ACTIVITY | Q/Q SHARES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WARNER BROS DISCOVERY INC | 11.39% | 20,000,000 | $533.20M | NEW | NEW |
| 02 | AMAZON COM INC | 8.91% | 1,750,000 | $417.10M | REDUCED | -9.79% |
| 03 | ALPHABET INC | 7.83% | 1,025,000 | $366.30M | ADDED | +485.71% |
| 04 | CRH PLC | 5.02% | 2,195,000 | $234.87M | ADDED | +15.53% |
| 05 | TELEPHONE & DATA SYS INC | 4.96% | 6,275,000 | $232.24M | REDUCED | -4.92% |
| 06 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.69% | 460,000 | $219.68M | ADDED | +67.27% |
| 07 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.44% | 1,135,000 | $207.83M | ADDED | +144.09% |
| 08 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 4.38% | 585,000 | $204.79M | NEW | NEW |
| 09 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.31% | 2,570,769 | $201.55M | ADDED | +13.21% |
| 10 | BLOCK INC | 4.16% | 2,558,943 | $194.48M | NEW | NEW |
| 11 | NORFOLK SOUTHN CORP | 4.03% | 600,000 | $188.75M | ADDED | +500.00% |
| 12 | FLEX LTD | 3.57% | 1,030,000 | $166.93M | NEW | NEW |
| 13 | CAPITAL ONE FINL CORP | 3.54% | 825,000 | $165.51M | ADDED | +489.29% |
| 14 | HUT 8 CORP | 3.24% | 1,315,000 | $151.81M | ADDED | +51.23% |
| 15 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 2.83% | 215,000 | $132.62M | REDUCED | -30.65% |
| 16 | API GROUP CORP | 2.59% | 2,865,000 | $121.33M | ADDED | +41.13% |
| 17 | MASTEC INC | 2.58% | 290,000 | $120.66M | REDUCED | -9.38% |
| 18 | TRANSDIGM GROUP INC | 2.25% | 79,000 | $105.23M | ADDED | +216.00% |
| 19 | DANAHER CORP DEL | 2.20% | 540,000 | $102.86M | ADDED | +2.86% |
| 20 | UNION PAC CORP | 2.03% | 350,000 | $95.20M | ADDED | +250.00% |
| 21 | TTM TECHNOLOGIES INC | 2.02% | 505,000 | $94.45M | NEW | NEW |
| 22 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1.61% | 675,000 | $75.46M | NEW | NEW |
| 23 | ALPHABET INC | 1.41% | 1,300,000 | $66.16M | NEW | NEW |
| 24 | ASML HLDG NV | 1.27% | 30,000 | $59.61M | ADDED | +150.00% |
| 25 | SYSCO CORP | 1.03% | 580,000 | $48.16M | NEW | NEW |
| 26 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 0.89% | 375,000 | $41.74M | NEW | NEW |
| 27 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.66% | 180,415 | $30.83M | NEW | NEW |
| 28 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.62% | 40,000 | $28.80M | NEW | NEW |
| 29 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.56% | 5,000,000 | $26.35M | UNCHANGED | 0.00% |
| 30 | ALPHABET INC | 0.21% | 200,000 | $10.06M | NEW | NEW |
| 31 | ARS PHARMACEUTICALS INC | 0.17% | 1,000,000 | $8.01M | UNCHANGED | 0.00% |
| 32 | AURORA INNOVATION INC | 0.15% | 1,032,463 | $7.04M | UNCHANGED | 0.00% |
| 33 | RIOT PLATFORMS INC | 0.15% | 3,500,000 | $7.03M | NEW | NEW |
| 34 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.09% | 3,970,000 | $4.33M | UNCHANGED | 0.00% |
| 35 | FLYEXCLUSIVE INC | 0.04% | 1,022,000 | $2.04M | UNCHANGED | 0.00% |
| 36 | BAUSCH PLUS LOMB CORP | 0.03% | 85,000 | $1.41M | NEW | NEW |
| 37 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.03% | 54,000 | $1.38M | NEW | NEW |
| 38 | EROCK INC | 0.03% | 83,030 | $1.20M | NEW | NEW |
| 39 | APPLIED DIGITAL CORP | 0.02% | 22,000 | $820,600 | NEW | NEW |
| 40 | LITHIUM ARGENTINA AG | 0.01% | 625,000 | $611,750 | NEW | NEW |
| 41 | AURORA INNOVATION INC | 0.01% | 1,835,000 | $587,384 | UNCHANGED | 0.00% |
| 42 | WOLFSPEED INC | 0.01% | 10,000 | $482,500 | NEW | NEW |
| 43 | FLYEXCLUSIVE INC | 0.00% | 367,499 | $77,175 | UNCHANGED | 0.00% |
DATA CONTROL / SOURCE VERIFIED
Official SEC filing record
Positions are parsed from the filing's public XML information table and normalized by security identity. Activity compares reported share counts with the immediately preceding reporting period. No mock positions, inferred tickers, or estimated market prices are used.
- SEC ACCEPTED
- 14 Aug 2026 · 13:18 ET
- REPORT DATE
- 30 Jun 2026
- ACCESSION
- 0001040273-26-000003
- DATA PIPELINE
- PRE-FETCHED / PERSISTED