MANAGER TEMASEK HOLDINGSCIK 0001021944FORM 13F-HRPERIOD 30 Jun 2026 VERIFIED SOURCE
LATEST SEC ACCEPTANCE07 Aug 2026 · 06:48 ETACCESSION 0001021944-26-000013
CHART 01 / PORTFOLIO DISTRIBUTION
% OF DISCLOSED VALUEHoldings Allocation
DISCLOSED VALUE$37.3B177 POSITIONS
- 01BLACKROCK INC13.41%$5.0B
- 02ALPHABET INC8.69%$3.2B
- 03VISA INC6.08%$2.3B
- 04NVIDIA CORPORATION4.64%$1.7B
- 05SPACE EXPLORATION TECHN CORP4.51%$1.7B
- 06MASTERCARD INCORPORATED4.49%$1.7B
- 07BROADCOM INC3.79%$1.4B
- 08AMAZON COM INC2.92%$1.1B
- 09MICROSOFT CORP2.65%$985.7M
- 10OTHER REPORTED POSITIONS48.83%$18.2B
TABLE 01 / QUARTERLY ACTIVITY
Position Changes
- CURRENT PERIOD
- 30 Jun 2026
- PRIOR PERIOD
- 31 Mar 2026
- UNCHANGED
- 31 POSITIONS
- VALUE CHANGE
- +22.2%
TABLE 02 / COMPLETE INFORMATION TABLE
Reported Holdings
177 CURRENT POSITIONS
| # | ISSUER | WEIGHT | SHARES / PRN | DISCLOSED VALUE | ACTIVITY | Q/Q SHARES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BLACKROCK INC | 13.41% | 5,195,165 | $5.00B | REDUCED | -2.54% |
| 02 | ALPHABET INC | 6.79% | 7,076,378 | $2.53B | ADDED | +50.47% |
| 03 | VISA INC | 6.08% | 6,597,214 | $2.26B | REDUCED | -1.12% |
| 04 | NVIDIA CORPORATION | 4.64% | 8,634,723 | $1.73B | REDUCED | -8.45% |
| 05 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 4.51% | 9,831,945 | $1.68B | NEW | NEW |
| 06 | MASTERCARD INCORPORATED | 4.49% | 3,253,602 | $1.67B | ADDED | +1.08% |
| 07 | BROADCOM INC | 3.79% | 3,740,773 | $1.41B | ADDED | +5.65% |
| 08 | AMAZON COM INC | 2.92% | 4,570,184 | $1.09B | REDUCED | -5.18% |
| 09 | MICROSOFT CORP | 2.65% | 2,642,483 | $985.70M | REDUCED | -0.92% |
| 10 | ICICI BANK LIMITED | 2.28% | 29,195,789 | $847.55M | UNCHANGED | 0.00% |
| 11 | ALPHABET INC | 1.90% | 2,000,000 | $706.66M | NEW | NEW |
| 12 | GE VERNOVA INC | 1.82% | 578,364 | $679.50M | REDUCED | -11.28% |
| 13 | DOORDASH INC | 1.71% | 3,461,501 | $638.75M | UNCHANGED | 0.00% |
| 14 | S&P GLOBAL INC | 1.65% | 1,506,913 | $613.71M | ADDED | +7.91% |
| 15 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.64% | 1,219,529 | $611.42M | REDUCED | -2.23% |
| 16 | SEA LTD | 1.48% | 5,744,587 | $550.50M | ADDED | +8.74% |
| 17 | INTAPP INC | 1.16% | 17,146,805 | $432.27M | UNCHANGED | 0.00% |
| 18 | LAM RESEARCH CORP | 1.15% | 992,204 | $429.95M | REDUCED | -0.53% |
| 19 | ROBLOX CORP | 1.14% | 7,777,760 | $422.95M | UNCHANGED | 0.00% |
| 20 | TPG INC | 1.11% | 10,163,065 | $412.11M | ADDED | +1.35% |
| 21 | HDFC BANK LTD | 1.06% | 15,305,232 | $395.33M | ADDED | +21.86% |
| 22 | ERMENEGILDO ZEGNA N V | 0.95% | 27,242,276 | $354.69M | UNCHANGED | 0.00% |
| 23 | TECK RESOURCES LTD | 0.91% | 5,685,453 | $337.90M | UNCHANGED | 0.00% |
| 24 | KKR & CO INC | 0.90% | 3,669,339 | $336.77M | ADDED | +4.16% |
| 25 | AIRBNB INC | 0.85% | 2,222,194 | $318.00M | UNCHANGED | 0.00% |
| 26 | BOOKING HOLDINGS INC | 0.84% | 1,752,963 | $312.45M | ADDED | +2955.49% |
| 27 | TRANSDIGM GROUP INC | 0.82% | 228,119 | $303.86M | ADDED | +4.22% |
| 28 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 0.80% | 5,919,494 | $299.35M | UNCHANGED | 0.00% |
| 29 | PDD HOLDINGS INC | 0.74% | 3,622,972 | $276.36M | REDUCED | -26.45% |
| 30 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.69% | 860,962 | $256.47M | REDUCED | -43.22% |
| 31 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 0.68% | 672,466 | $252.39M | REDUCED | -10.23% |
| 32 | LINDE PLC | 0.66% | 477,371 | $247.73M | REDUCED | -2.03% |
| 33 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | 0.66% | 294,424 | $247.13M | ADDED | +399.45% |
| 34 | COMFORT SYS USA INC | 0.66% | 124,436 | $246.63M | REDUCED | -7.38% |
| 35 | BEONE MEDICINES LTD | 0.65% | 845,729 | $241.01M | REDUCED | -1.96% |
| 36 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 0.64% | 2,029,395 | $240.10M | REDUCED | -14.31% |
| 37 | ASML HLDG NV | 0.63% | 117,979 | $234.71M | NEW | NEW |
| 38 | GE AEROSPACE | 0.61% | 605,033 | $226.12M | ADDED | +0.27% |
| 39 | UNITY SOFTWARE INC | 0.59% | 7,700,843 | $220.09M | REDUCED | -10.89% |
| 40 | META PLATFORMS INC | 0.59% | 389,518 | $219.41M | ADDED | +9.69% |
| 41 | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.53% | 493,869 | $196.40M | ADDED | +117.36% |
| 42 | ELI LILLY & CO | 0.49% | 151,473 | $181.68M | REDUCED | -12.57% |
| 43 | NETFLIX INC. | 0.48% | 2,526,344 | $180.38M | ADDED | +22.14% |
| 44 | DENALI THERAPEUTICS INC | 0.48% | 7,012,974 | $180.37M | UNCHANGED | 0.00% |
| 45 | WELLS FARGO & CO | 0.48% | 2,176,553 | $179.87M | ADDED | +30.98% |
| 46 | FTAI AVIATION LTD | 0.48% | 663,575 | $179.52M | ADDED | +63.32% |
| 47 | MSCI INC | 0.46% | 306,549 | $171.68M | REDUCED | -28.02% |
| 48 | ISHARES INC | 0.46% | 849,798 | $171.57M | ADDED | +27.40% |
| 49 | VERTIV HOLDINGS CO | 0.44% | 493,495 | $165.23M | REDUCED | -6.79% |
| 50 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 0.43% | 2,515,393 | $161.01M | REDUCED | -35.47% |
| 51 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.41% | 371,886 | $154.57M | REDUCED | -3.62% |
| 52 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.41% | 1,660,256 | $154.37M | ADDED | +50.27% |
| 53 | GUARDANT HEALTH INC | 0.41% | 1,023,927 | $153.62M | ADDED | +3.89% |
| 54 | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.41% | 133,006 | $153.53M | ADDED | +98.90% |
| 55 | CATERPILLAR INC | 0.40% | 140,673 | $149.80M | ADDED | +167.68% |
| 56 | PROGRESSIVE CORP | 0.39% | 671,975 | $146.79M | REDUCED | -32.37% |
| 57 | APPLE INC | 0.39% | 504,475 | $145.97M | REDUCED | -1.67% |
| 58 | BIONTECH SE | 0.38% | 1,506,027 | $140.14M | UNCHANGED | 0.00% |
| 59 | DESCARTES SYS GROUP INC | 0.37% | 2,011,165 | $139.07M | ADDED | +37.36% |
| 60 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.37% | 509,308 | $138.51M | NEW | NEW |
| 61 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 0.34% | 1,313,262 | $126.05M | UNCHANGED | 0.00% |
| 62 | ARISTA NETWORKS INC | 0.31% | 669,072 | $113.66M | NEW | NEW |
| 63 | FLYWIRE CORPORATION | 0.29% | 6,173,385 | $108.47M | UNCHANGED | 0.00% |
| 64 | MERCK & CO INC | 0.28% | 816,101 | $104.87M | NEW | NEW |
| 65 | ASTRAZENECA PLC | 0.28% | 554,410 | $103.55M | ADDED | +51.66% |
| 66 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.27% | 2,399,426 | $102.41M | UNCHANGED | 0.00% |
| 67 | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.27% | 297,538 | $101.47M | REDUCED | -35.89% |
| 68 | ISHARES TR | 0.27% | 1,973,943 | $99.84M | UNCHANGED | 0.00% |
| 69 | KLA CORP | 0.26% | 323,870 | $97.71M | ADDED | +900.00% |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 0.26% | 2,309,215 | $96.34M | ADDED | +4.47% |
| 71 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0.25% | 4,147,325 | $92.82M | UNCHANGED | 0.00% |
| 72 | CAMECO CORP | 0.25% | 899,442 | $91.62M | ADDED | +37.88% |
| 73 | NETEASE COM INC | 0.24% | 708,114 | $90.74M | UNCHANGED | 0.00% |
| 74 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS | 0.24% | 1,701,456 | $90.67M | UNCHANGED | 0.00% |
| 75 | TRIP COM GROUP LTD | 0.24% | 2,239,671 | $89.23M | UNCHANGED | 0.00% |
| 76 | HOME DEPOT INC | 0.24% | 252,804 | $89.16M | ADDED | +54.86% |
| 77 | DEERE & CO | 0.23% | 136,546 | $86.62M | ADDED | +106.45% |
| 78 | CEREBRAS SYSTEMS INC | 0.22% | 378,600 | $83.67M | NEW | NEW |
| 79 | PEPSICO INC | 0.21% | 579,619 | $78.48M | UNCHANGED | 0.00% |
| 80 | YUM CHINA HLDGS INC | 0.21% | 1,916,519 | $78.33M | REDUCED | -29.48% |
| 81 | AMER SPORTS INC | 0.21% | 2,308,829 | $78.13M | REDUCED | -37.01% |
| 82 | WALMART INC | 0.21% | 684,723 | $77.55M | ADDED | +220.47% |
| 83 | APPLIED AEROSPACE & DEFENSE | 0.20% | 3,250,000 | $74.03M | NEW | NEW |
| 84 | TJX COS INC NEW | 0.20% | 479,513 | $72.65M | NEW | NEW |
| 85 | VANECK ETF TRUST | 0.18% | 906,800 | $68.42M | NEW | NEW |
| 86 | ALCOA CORP | 0.18% | 1,300,647 | $67.82M | UNCHANGED | 0.00% |
| 87 | ARXIS INC | 0.17% | 1,373,801 | $63.39M | NEW | NEW |
| 88 | APPLOVIN CORP | 0.16% | 118,625 | $61.12M | REDUCED | -50.25% |
| 89 | KANZHUN LIMITED | 0.15% | 4,345,925 | $55.93M | UNCHANGED | 0.00% |
| 90 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 0.15% | 325,980 | $54.33M | ADDED | +42.30% |
| 91 | DANAHER CORP DEL | 0.14% | 281,764 | $53.67M | REDUCED | -8.15% |
| 92 | SOUTHERN COPPER CORP | 0.13% | 272,979 | $47.57M | ADDED | +1.00% |
| 93 | FREEPORT MCMORAN INC | 0.11% | 669,247 | $42.09M | UNCHANGED | 0.00% |
| 94 | KE HLDGS INC | 0.11% | 2,896,151 | $42.08M | REDUCED | -4.96% |
| 95 | TERADYNE INC | 0.11% | 81,246 | $39.31M | REDUCED | -9.21% |
| 96 | GLOBAL E ONLINE LTD | 0.10% | 1,095,454 | $38.05M | REDUCED | -39.38% |
| 97 | QUALCOMM INC | 0.10% | 195,386 | $36.11M | NEW | NEW |
| 98 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD | 0.09% | 1,076,555 | $34.23M | ADDED | +1275.89% |
| 99 | GLOBAL X FDS | 0.09% | 426,814 | $32.85M | NEW | NEW |
| 100 | SNOWFLAKE INC | 0.08% | 118,671 | $30.20M | REDUCED | -41.76% |
| 101 | HUDBAY MINERALS INC | 0.08% | 1,269,125 | $29.87M | ADDED | +11.52% |
| 102 | SANDISK CORP | 0.08% | 13,062 | $29.70M | REDUCED | -57.15% |
| 103 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 0.08% | 734,928 | $28.46M | ADDED | +8.87% |
| 104 | VNET GROUP INC | 0.08% | 3,525,444 | $28.34M | ADDED | +143.81% |
| 105 | NEXGEN ENERGY LTD | 0.07% | 2,777,870 | $26.08M | ADDED | +14.01% |
| 106 | YORK SPACE SYSTEMS INC | 0.07% | 1,027,774 | $25.30M | ADDED | +128.39% |
| 107 | SPDR GOLD TR | 0.07% | 68,500 | $25.23M | NEW | NEW |
| 108 | GENPACT LIMITED | 0.06% | 876,672 | $24.11M | ADDED | +8.72% |
| 109 | WESTERN DIGITAL CORP | 0.06% | 36,924 | $23.58M | REDUCED | -55.56% |
| 110 | CORNING INC | 0.06% | 88,833 | $22.69M | NEW | NEW |
| 111 | DPC HOLDINGS PLC | 0.06% | 450,000 | $22.08M | NEW | NEW |
| 112 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.06% | 22,443 | $21.66M | REDUCED | -61.37% |
| 113 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | 0.06% | 2,561,538 | $21.39M | UNCHANGED | 0.00% |
| 114 | LUMENTUM HLDGS INC | 0.05% | 22,025 | $18.90M | REDUCED | -15.05% |
| 115 | ERO COPPER CORP | 0.04% | 612,491 | $16.30M | ADDED | +5.75% |
| 116 | DENISON MINES CORP | 0.04% | 4,844,768 | $14.82M | ADDED | +29.92% |
| 117 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.04% | 25,102 | $14.58M | NEW | NEW |
| 118 | FORMFACTOR INC | 0.04% | 88,197 | $14.11M | NEW | NEW |
| 119 | CELESTICA INC | 0.03% | 35,328 | $12.89M | REDUCED | -8.13% |
| 120 | ANALOG DEVICES INC | 0.03% | 31,739 | $12.61M | REDUCED | -37.96% |
| 121 | NOKIA CORP | 0.03% | 936,787 | $12.44M | NEW | NEW |
| 122 | ARGAN INC | 0.03% | 15,236 | $12.17M | REDUCED | -48.24% |
| 123 | FIREFLY AEROSPACE INC | 0.03% | 400,000 | $11.76M | REDUCED | -62.38% |
| 124 | URANIUM ENERGY CORP | 0.03% | 1,079,198 | $11.50M | ADDED | +40.27% |
| 125 | ENERGY FUELS INC | 0.03% | 781,288 | $11.33M | ADDED | +40.03% |
| 126 | CAMTEK LTD | 0.03% | 65,875 | $10.75M | NEW | NEW |
| 127 | KRANESHARES TRUST | 0.03% | 422,950 | $10.35M | REDUCED | -83.44% |
| 128 | BANK OF AMER CORP | 0.03% | 173,972 | $9.91M | NEW | NEW |
| 129 | MORGAN STANLEY | 0.03% | 46,402 | $9.70M | NEW | NEW |
| 130 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.03% | 29,588 | $9.69M | NEW | NEW |
| 131 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.03% | 9,233 | $9.34M | NEW | NEW |
| 132 | COHERENT CORP | 0.02% | 21,300 | $8.40M | NEW | NEW |
| 133 | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 0.02% | 21,259 | $8.09M | NEW | NEW |
| 134 | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | 0.02% | 288,649 | $8.06M | NEW | NEW |
| 135 | CISCO SYS INC | 0.02% | 67,718 | $7.95M | NEW | NEW |
| 136 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 0.02% | 10,833 | $6.68M | UNCHANGED | 0.00% |
| 137 | CIENA CORP | 0.02% | 13,264 | $6.51M | REDUCED | -70.15% |
| 138 | NATERA INC | 0.02% | 23,076 | $6.26M | NEW | NEW |
| 139 | HINGE HEALTH INC | 0.02% | 75,226 | $6.24M | NEW | NEW |
| 140 | FABRINET | 0.02% | 10,932 | $6.14M | NEW | NEW |
| 141 | SYNOPSYS INC | 0.02% | 13,280 | $5.92M | REDUCED | -81.47% |
| 142 | TEMPUS AI INC | 0.02% | 99,316 | $5.75M | NEW | NEW |
| 143 | RADNET INC | 0.01% | 86,974 | $5.36M | NEW | NEW |
| 144 | WIX COM LTD | 0.01% | 115,282 | $5.23M | UNCHANGED | 0.00% |
| 145 | STATE STR CORP | 0.01% | 30,590 | $5.19M | NEW | NEW |
| 146 | CITIGROUP INC | 0.01% | 36,977 | $5.18M | NEW | NEW |
| 147 | HCA HEALTHCARE INC | 0.01% | 13,094 | $5.11M | NEW | NEW |
| 148 | FIFTH THIRD BANCORP | 0.01% | 89,076 | $5.02M | NEW | NEW |
| 149 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 0.01% | 20,341 | $5.01M | NEW | NEW |
| 150 | US BANCORP | 0.01% | 80,920 | $4.89M | NEW | NEW |
| 151 | BANK OF NY MELLON CORP | 0.01% | 33,705 | $4.87M | NEW | NEW |
| 152 | MCKESSON CORP | 0.01% | 6,344 | $4.79M | NEW | NEW |
| 153 | M & T BK CORP | 0.01% | 20,033 | $4.77M | NEW | NEW |
| 154 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0.01% | 268,473 | $4.76M | NEW | NEW |
| 155 | CAPITAL ONE FINL CORP | 0.01% | 23,263 | $4.67M | NEW | NEW |
| 156 | HEARTFLOW INC | 0.01% | 157,644 | $4.63M | NEW | NEW |
| 157 | TREKOR METALS LTD | 0.01% | 663,312 | $4.56M | NEW | NEW |
| 158 | TRUIST FINL CORP | 0.01% | 91,231 | $4.55M | NEW | NEW |
| 159 | NORTHERN TR CORP | 0.01% | 25,498 | $4.43M | NEW | NEW |
| 160 | CITIZENS FINL GROUP INC | 0.01% | 58,287 | $4.08M | NEW | NEW |
| 161 | BLOOM ENERGY CORP | 0.01% | 12,226 | $3.70M | REDUCED | -97.81% |
| 162 | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 0.01% | 117,916 | $3.56M | NEW | NEW |
| 163 | KEYCORP | 0.01% | 149,442 | $3.44M | NEW | NEW |
| 164 | KEURIG DR PEPPER INC | 0.01% | 99,805 | $3.27M | UNCHANGED | 0.00% |
| 165 | SES AI CORPORATION | 0.01% | 3,160,712 | $3.03M | UNCHANGED | 0.00% |
| 166 | EAST WEST BANCORP INC | 0.01% | 18,880 | $2.44M | NEW | NEW |
| 167 | UNILEVER PLC | 0.01% | 38,926 | $2.34M | NEW | NEW |
| 168 | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 0.01% | 20,795 | $2.10M | NEW | NEW |
| 169 | FIRST HORIZON CORPORATION | 0.00% | 65,726 | $1.69M | NEW | NEW |
| 170 | ZIONS BANCORPORATION NATL AS | 0.00% | 20,277 | $1.40M | NEW | NEW |
| 171 | MAGNUM ICE CREAM CO NV | 0.00% | 79,000 | $1.37M | UNCHANGED | 0.00% |
| 172 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 0.00% | 41,675 | $1.28M | UNCHANGED | 0.00% |
| 173 | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 0.00% | 15,058 | $1.24M | NEW | NEW |
| 174 | BLAIZE HLDGS INC | 0.00% | 857,215 | $1.18M | REDUCED | -66.96% |
| 175 | ELDORADO GOLD CORP NEW | 0.00% | 33,506 | $1.04M | NEW | NEW |
| 176 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 0.00% | 12,235 | $218,028 | UNCHANGED | 0.00% |
| 177 | PONY AI INC | 0.00% | 14,510 | $100,845 | UNCHANGED | 0.00% |
DATA CONTROL / SOURCE VERIFIED
Official SEC filing record
Positions are parsed from the filing's public XML information table and normalized by security identity. Activity compares reported share counts with the immediately preceding reporting period. No mock positions, inferred tickers, or estimated market prices are used.
- SEC ACCEPTED
- 07 Aug 2026 · 06:48 ET
- REPORT DATE
- 30 Jun 2026
- ACCESSION
- 0001021944-26-000013
- DATA PIPELINE
- PRE-FETCHED / PERSISTED