MANAGER FUNDSMITH LLPCIK 0001569205FORM 13F-HRPERIOD 30 Jun 2026 VERIFIED SOURCE
LATEST SEC ACCEPTANCE14 Aug 2026 · 02:56 ETACCESSION 0001569205-26-000012
CHART 01 / PORTFOLIO DISTRIBUTION
% OF DISCLOSED VALUEHoldings Allocation
DISCLOSED VALUE$13.6B41 POSITIONS
- 01MARRIOTT INTL INC NEW7.02%$958.3M
- 02STRYKER CORPORATION6.72%$917.4M
- 03WATERS CORP6.25%$852.7M
- 04VISA INC5.08%$693.0M
- 05UBER TECHNOLOGIES INC4.73%$645.3M
- 06MASTERCARD INCORPORATED4.69%$639.5M
- 07ALPHABET INC4.64%$633.7M
- 08CHURCH & DWIGHT CO INC4.58%$625.5M
- 09PROCTER & GAMBLE CO4.38%$598.1M
- 10OTHER REPORTED POSITIONS51.91%$7.1B
TABLE 01 / QUARTERLY ACTIVITY
Position Changes
- CURRENT PERIOD
- 30 Jun 2026
- PRIOR PERIOD
- 31 Mar 2026
- UNCHANGED
- 3 POSITIONS
- VALUE CHANGE
- +6.4%
TABLE 02 / COMPLETE INFORMATION TABLE
Reported Holdings
41 CURRENT POSITIONS
| # | ISSUER | WEIGHT | SHARES / PRN | DISCLOSED VALUE | ACTIVITY | Q/Q SHARES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MARRIOTT INTL INC NEW | 7.02% | 2,585,757 | $958.26M | REDUCED | -23.29% |
| 02 | STRYKER CORPORATION | 6.72% | 2,913,833 | $917.39M | REDUCED | -4.82% |
| 03 | WATERS CORP | 6.25% | 2,273,632 | $852.70M | REDUCED | -29.22% |
| 04 | VISA INC | 5.08% | 2,019,810 | $692.98M | REDUCED | -34.93% |
| 05 | UBER TECHNOLOGIES INC | 4.73% | 8,943,151 | $645.34M | NEW | NEW |
| 06 | MASTERCARD INCORPORATED | 4.69% | 1,245,051 | $639.46M | NEW | NEW |
| 07 | ALPHABET INC | 4.64% | 1,773,354 | $633.74M | REDUCED | -40.01% |
| 08 | CHURCH & DWIGHT CO INC | 4.58% | 6,456,634 | $625.52M | REDUCED | -2.78% |
| 09 | PROCTER & GAMBLE CO | 4.38% | 4,078,371 | $598.05M | REDUCED | -2.89% |
| 10 | MICROSOFT CORP | 4.36% | 1,596,737 | $595.61M | REDUCED | -23.22% |
| 11 | META PLATFORMS INC | 4.34% | 1,051,876 | $592.51M | REDUCED | -20.40% |
| 12 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 4.27% | 2,601,567 | $582.62M | REDUCED | -32.52% |
| 13 | FORTINET INC | 4.09% | 3,629,938 | $557.63M | REDUCED | -41.04% |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.02% | 1,148,449 | $548.46M | NEW | NEW |
| 15 | IDEXX LABS INC | 3.93% | 1,019,887 | $536.91M | REDUCED | -30.42% |
| 16 | TEXAS INSTRS INC | 3.93% | 1,799,182 | $536.28M | REDUCED | -31.41% |
| 17 | PHILIP MORRIS INTL INC | 3.86% | 2,913,693 | $527.12M | REDUCED | -43.02% |
| 18 | NETFLIX INC. | 3.66% | 6,990,345 | $499.11M | NEW | NEW |
| 19 | GE VERNOVA INC | 3.53% | 409,835 | $481.50M | NEW | NEW |
| 20 | APPLOVIN CORP | 2.63% | 696,568 | $358.89M | NEW | NEW |
| 21 | TJX COS INC NEW | 2.52% | 2,272,592 | $344.30M | NEW | NEW |
| 22 | NEXTPOWER INC | 2.49% | 2,856,092 | $340.27M | NEW | NEW |
| 23 | VEEVA SYS INC | 1.06% | 816,785 | $144.95M | NEW | NEW |
| 24 | YUM BRANDS INC | 0.65% | 556,107 | $88.90M | NEW | NEW |
| 25 | MSCI INC | 0.22% | 53,580 | $30.01M | REDUCED | -17.30% |
| 26 | MEDPACE HLDGS INC | 0.20% | 52,372 | $27.74M | REDUCED | -16.43% |
| 27 | NUTANIX INC | 0.20% | 538,281 | $27.43M | REDUCED | -6.77% |
| 28 | BADGER METER INC | 0.19% | 174,627 | $25.91M | ADDED | +22.55% |
| 29 | CLOROX CO DEL | 0.19% | 271,318 | $25.89M | ADDED | +5.48% |
| 30 | ROLLINS INC | 0.19% | 619,935 | $25.88M | UNCHANGED | 0.00% |
| 31 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 0.18% | 172,977 | $24.09M | ADDED | +43.09% |
| 32 | NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC | 0.17% | 606,974 | $23.05M | ADDED | +58.23% |
| 33 | FAIR ISAAC CORP | 0.16% | 17,953 | $21.45M | NEW | NEW |
| 34 | SABRE CORP | 0.14% | 9,013,783 | $18.84M | UNCHANGED | 0.00% |
| 35 | INTERDIGITAL INC | 0.13% | 60,324 | $17.08M | NEW | NEW |
| 36 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.11% | 162,691 | $14.98M | NEW | NEW |
| 37 | VERTIV HOLDINGS CO | 0.10% | 41,893 | $14.03M | REDUCED | -54.09% |
| 38 | VERISIGN INC | 0.10% | 55,713 | $14.02M | REDUCED | -50.90% |
| 39 | ADMA BIOLOGICS INC | 0.10% | 1,649,493 | $13.81M | UNCHANGED | 0.00% |
| 40 | DOXIMITY INC | 0.10% | 653,324 | $13.55M | REDUCED | -5.56% |
| 41 | PAYCOM SOFTWARE INC | 0.09% | 100,763 | $12.66M | REDUCED | -54.09% |
DATA CONTROL / SOURCE VERIFIED
Official SEC filing record
Positions are parsed from the filing's public XML information table and normalized by security identity. Activity compares reported share counts with the immediately preceding reporting period. No mock positions, inferred tickers, or estimated market prices are used.
- SEC ACCEPTED
- 14 Aug 2026 · 02:56 ET
- REPORT DATE
- 30 Jun 2026
- ACCESSION
- 0001569205-26-000012
- DATA PIPELINE
- PRE-FETCHED / PERSISTED