MANAGER CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDCIK 0001283718FORM 13F-HRPERIOD 30 Jun 2026 VERIFIED SOURCE
LATEST SEC ACCEPTANCE14 Aug 2026 · 12:51 ETACCESSION 0001104659-26-097308
CHART 01 / PORTFOLIO DISTRIBUTION
% OF DISCLOSED VALUEHoldings Allocation
DISCLOSED VALUE$180.8B1694 POSITIONS
- 01NVIDIA CORPORATION5.69%$10.3B
- 02ALPHABET INC4.32%$7.8B
- 03APPLE INC4.24%$7.7B
- 04MICROSOFT CORP3.13%$5.7B
- 05BROADCOM INC2.72%$4.9B
- 06AMAZON COM INC2.29%$4.1B
- 07MICRON TECHNOLOGY INC2.08%$3.8B
- 08TESLA INC1.74%$3.1B
- 09BUNGE GLOBAL SA1.55%$2.8B
- 10OTHER REPORTED POSITIONS72.24%$130.6B
TABLE 01 / QUARTERLY ACTIVITY
Position Changes
- CURRENT PERIOD
- 30 Jun 2026
- PRIOR PERIOD
- 31 Mar 2026
- UNCHANGED
- 287 POSITIONS
- VALUE CHANGE
- +16.6%
TABLE 02 / COMPLETE INFORMATION TABLE
Reported Holdings
1694 CURRENT POSITIONS
| # | ISSUER | WEIGHT | SHARES / PRN | DISCLOSED VALUE | ACTIVITY | Q/Q SHARES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NVIDIA CORPORATION | 5.69% | 51,428,520 | $10.29B | ADDED | +5.42% |
| 02 | APPLE INC | 4.24% | 26,489,978 | $7.67B | ADDED | +2.85% |
| 03 | MICROSOFT CORP | 3.13% | 15,156,859 | $5.65B | ADDED | +1.05% |
| 04 | BROADCOM INC | 2.72% | 13,024,957 | $4.92B | ADDED | +26.55% |
| 05 | ALPHABET INC | 2.56% | 12,972,980 | $4.64B | ADDED | +6.26% |
| 06 | AMAZON COM INC | 2.29% | 17,384,261 | $4.14B | REDUCED | -6.13% |
| 07 | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.08% | 3,258,485 | $3.76B | ADDED | +24.78% |
| 08 | ALPHABET INC | 1.75% | 8,956,115 | $3.16B | ADDED | +8.49% |
| 09 | TESLA INC | 1.74% | 7,476,246 | $3.14B | ADDED | +23.39% |
| 10 | BUNGE GLOBAL SA | 1.55% | 26,247,358 | $2.80B | UNCHANGED | 0.00% |
| 11 | META PLATFORMS INC | 1.47% | 4,721,204 | $2.66B | ADDED | +14.23% |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.45% | 8,020,990 | $2.63B | ADDED | +22.94% |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.42% | 4,405,819 | $2.56B | ADDED | +28.14% |
| 14 | ROYAL BK CDA | 1.26% | 11,001,378 | $2.28B | ADDED | +10.39% |
| 15 | ELI LILLY & CO | 1.14% | 1,715,070 | $2.06B | ADDED | +18.48% |
| 16 | INTEL CORP | 1.02% | 13,238,118 | $1.85B | ADDED | +15.62% |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.97% | 3,497,760 | $1.75B | ADDED | +16.93% |
| 18 | APPLIED MATLS INC | 0.89% | 2,234,458 | $1.62B | ADDED | +6.14% |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | 0.85% | 3,559,222 | $1.54B | ADDED | +24.99% |
| 20 | TORONTO DOMINION BK ONT | 0.85% | 12,683,729 | $1.54B | ADDED | +1.66% |
| 21 | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | 0.84% | 38,636,215 | $1.53B | REDUCED | -4.08% |
| 22 | MASTERCARD INCORPORATED | 0.78% | 2,761,793 | $1.42B | REDUCED | -29.17% |
| 23 | JOHNSON & JOHNSON | 0.74% | 5,284,214 | $1.34B | ADDED | +16.28% |
| 24 | BANK MONTREAL MEDIUM | 0.71% | 7,256,202 | $1.28B | ADDED | +16.31% |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.69% | 5,012,169 | $1.24B | REDUCED | -34.67% |
| 26 | EXXON MOBIL CORP | 0.67% | 8,831,125 | $1.21B | ADDED | +18.83% |
| 27 | DIGITAL RLTY TR INC | 0.65% | 6,560,278 | $1.18B | REDUCED | -13.48% |
| 28 | VIKING HOLDINGS LTD | 0.65% | 11,244,744 | $1.18B | REDUCED | -44.18% |
| 29 | EQUINIX INC | 0.64% | 1,116,340 | $1.16B | REDUCED | -5.68% |
| 30 | TC ENERGY CORP | 0.64% | 17,356,583 | $1.15B | REDUCED | -0.93% |
| 31 | CISCO SYS INC | 0.62% | 9,573,194 | $1.12B | REDUCED | -3.22% |
| 32 | UNION PAC CORP | 0.61% | 4,024,549 | $1.09B | REDUCED | -33.85% |
| 33 | SHOPIFY INC | 0.56% | 8,932,140 | $1.02B | ADDED | +7.46% |
| 34 | SPORTRADAR GROUP AG | 0.56% | 68,171,745 | $1.02B | UNCHANGED | 0.00% |
| 35 | BANK NOVA SCOTIA B C | 0.56% | 11,709,540 | $1.02B | ADDED | +28.48% |
| 36 | KLA CORP | 0.55% | 3,266,340 | $985.49M | ADDED | +1920.10% |
| 37 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.54% | 2,338,034 | $971.76M | ADDED | +21.30% |
| 38 | CATERPILLAR INC | 0.53% | 907,030 | $965.90M | ADDED | +82.34% |
| 39 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | 0.51% | 8,059,922 | $927.22M | REDUCED | -10.47% |
| 40 | BANK OF AMER CORP | 0.51% | 16,082,798 | $916.40M | REDUCED | -12.99% |
| 41 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.48% | 4,691,266 | $859.02M | REDUCED | -46.68% |
| 42 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.47% | 916,798 | $857.64M | ADDED | +4.64% |
| 43 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.47% | 7,266,489 | $847.78M | ADDED | +15.57% |
| 44 | LINDE PLC | 0.47% | 1,625,933 | $843.76M | REDUCED | -20.98% |
| 45 | ISHARES TR | 0.46% | 2,781,000 | $835.55M | UNCHANGED | 0.00% |
| 46 | ABBVIE INC | 0.45% | 3,248,582 | $817.47M | ADDED | +22.75% |
| 47 | WALMART INC | 0.44% | 7,034,053 | $796.68M | REDUCED | -11.07% |
| 48 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.43% | 774,110 | $782.91M | ADDED | +21.18% |
| 49 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.42% | 2,547,453 | $758.86M | REDUCED | -1.40% |
| 50 | GE AEROSPACE | 0.42% | 2,024,124 | $756.48M | REDUCED | -30.42% |
| 51 | CHENIERE ENERGY INC | 0.41% | 3,112,696 | $743.97M | REDUCED | -23.61% |
| 52 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 0.41% | 6,649,728 | $740.18M | REDUCED | -12.67% |
| 53 | HOME DEPOT INC | 0.40% | 2,065,632 | $728.51M | ADDED | +5.04% |
| 54 | CHEVRON CORPORATION | 0.40% | 4,348,495 | $720.81M | ADDED | +19.59% |
| 55 | TEXAS INSTRS INC | 0.39% | 2,392,518 | $713.14M | REDUCED | -11.13% |
| 56 | GE VERNOVA INC | 0.39% | 600,413 | $705.40M | ADDED | +35.90% |
| 57 | COCA COLA CO | 0.38% | 8,396,412 | $682.38M | REDUCED | -7.52% |
| 58 | ANALOG DEVICES INC | 0.38% | 1,708,879 | $678.72M | ADDED | +51.07% |
| 59 | MORGAN STANLEY | 0.37% | 3,226,681 | $674.51M | ADDED | +8.10% |
| 60 | BROOKFIELD CORP | 0.35% | 14,667,730 | $625.18M | ADDED | +20.32% |
| 61 | CITIGROUP INC | 0.35% | 4,458,772 | $624.05M | ADDED | +0.24% |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.34% | 639,711 | $617.32M | REDUCED | -27.60% |
| 63 | NETFLIX INC. | 0.33% | 8,464,738 | $604.38M | REDUCED | -0.32% |
| 64 | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.33% | 1,517,064 | $603.31M | ADDED | +1.23% |
| 65 | VISA INC | 0.33% | 1,718,240 | $589.51M | ADDED | +86.75% |
| 66 | ENBRIDGE INC | 0.32% | 10,800,535 | $585.11M | REDUCED | -21.71% |
| 67 | PROLOGIS INC. | 0.32% | 4,316,522 | $584.76M | ADDED | +31.97% |
| 68 | BARRICK MNG CORP | 0.32% | 15,697,322 | $576.62M | ADDED | +2.46% |
| 69 | TOTALENERGIES SE | 0.32% | 7,401,297 | $575.11M | ADDED | +21.85% |
| 70 | APPLOVIN CORP | 0.31% | 1,075,667 | $554.22M | ADDED | +163.44% |
| 71 | ORACLE CORP | 0.31% | 3,775,549 | $553.31M | ADDED | +2.22% |
| 72 | PROCTER & GAMBLE CO | 0.31% | 3,761,766 | $551.63M | REDUCED | -13.96% |
| 73 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 0.30% | 6,263,236 | $542.47M | ADDED | +14.02% |
| 74 | QUALCOMM INC | 0.30% | 2,929,860 | $541.41M | ADDED | +36.49% |
| 75 | MERCK & CO INC | 0.30% | 4,176,604 | $536.69M | ADDED | +15.48% |
| 76 | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.30% | 3,438,692 | $533.75M | REDUCED | -2.85% |
| 77 | CANADIAN NATL RY CO | 0.29% | 4,462,797 | $532.04M | REDUCED | -0.61% |
| 78 | WELLTOWER INC | 0.29% | 2,328,059 | $528.40M | ADDED | +14.85% |
| 79 | UBS GROUP AG | 0.28% | 10,233,181 | $507.14M | ADDED | +28.61% |
| 80 | MANULIFE FINL CORP | 0.27% | 12,238,033 | $495.84M | REDUCED | -5.79% |
| 81 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | 0.27% | 2,189,345 | $489.65M | REDUCED | -0.85% |
| 82 | PEPSICO INC | 0.27% | 3,600,875 | $487.56M | ADDED | +9.51% |
| 83 | CAPITAL ONE FINL CORP | 0.27% | 2,406,131 | $482.72M | REDUCED | -10.78% |
| 84 | RTX CORPORATION | 0.27% | 2,544,072 | $482.69M | NEW | NEW |
| 85 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.27% | 1,713,804 | $481.94M | ADDED | +7.40% |
| 86 | WELLS FARGO & CO | 0.27% | 5,810,290 | $480.16M | ADDED | +12.47% |
| 87 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 0.26% | 76,501,166 | $478.13M | UNCHANGED | 0.00% |
| 88 | TJX COS INC NEW | 0.26% | 3,090,071 | $468.15M | ADDED | +35.38% |
| 89 | SUNCOR ENERGY INC NEW | 0.26% | 8,685,671 | $466.81M | REDUCED | -2.46% |
| 90 | AMPHENOL CORP | 0.23% | 2,404,150 | $423.90M | REDUCED | -11.34% |
| 91 | ARISTA NETWORKS INC | 0.23% | 2,475,498 | $420.54M | ADDED | +14.49% |
| 92 | CAMECO CORP | 0.23% | 4,128,072 | $420.35M | ADDED | +67.31% |
| 93 | EQUITABLE HLDGS INC | 0.22% | 9,106,103 | $399.58M | REDUCED | -50.02% |
| 94 | CHEWY INC | 0.22% | 20,176,907 | $396.48M | ADDED | +285.70% |
| 95 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.22% | 9,262,404 | $395.32M | ADDED | +15.26% |
| 96 | WAYSTAR HLDG CORP | 0.22% | 19,025,452 | $390.59M | UNCHANGED | 0.00% |
| 97 | NEXTERA ENERGY INC | 0.22% | 4,438,044 | $389.53M | REDUCED | -8.67% |
| 98 | DANAHER CORP DEL | 0.22% | 2,043,471 | $389.24M | REDUCED | -16.54% |
| 99 | VISTRA CORP | 0.21% | 2,449,824 | $388.62M | REDUCED | -23.05% |
| 100 | VENTAS INC | 0.21% | 4,366,528 | $387.75M | REDUCED | -0.85% |
| 101 | PARKER-HANNIFIN CORP | 0.21% | 389,235 | $380.72M | REDUCED | -2.84% |
| 102 | SM ENERGY COMPANY | 0.21% | 14,493,791 | $378.29M | UNCHANGED | 0.00% |
| 103 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.21% | 808,043 | $371.00M | ADDED | +75.04% |
| 104 | CALIFORNIA RES CORP | 0.20% | 7,006,895 | $370.45M | UNCHANGED | 0.00% |
| 105 | BOOKING HOLDINGS INC | 0.20% | 2,071,301 | $369.19M | ADDED | +2411.43% |
| 106 | MCDONALDS CORP | 0.20% | 1,362,336 | $368.25M | ADDED | +20.04% |
| 107 | NUTRIEN LTD | 0.20% | 5,709,156 | $359.32M | ADDED | +46.34% |
| 108 | DISNEY WALT CO | 0.20% | 3,731,976 | $359.20M | ADDED | +57.92% |
| 109 | BLACKROCK INC | 0.20% | 371,528 | $357.25M | ADDED | +33.07% |
| 110 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.19% | 3,129,681 | $351.71M | REDUCED | -0.28% |
| 111 | ALTRIA GROUP INC | 0.19% | 4,860,917 | $349.74M | NEW | NEW |
| 112 | AMGEN INC | 0.19% | 963,209 | $348.80M | ADDED | +39.70% |
| 113 | AMERICAN EXPRESS CO | 0.19% | 1,015,427 | $343.47M | ADDED | +15.89% |
| 114 | CORNING INC | 0.19% | 1,309,455 | $334.47M | ADDED | +40.09% |
| 115 | PG&E CORP | 0.18% | 19,073,716 | $320.82M | REDUCED | -5.69% |
| 116 | CELESTICA INC | 0.18% | 868,613 | $316.47M | ADDED | +79.39% |
| 117 | GILEAD SCIENCES INC | 0.17% | 2,455,920 | $310.28M | ADDED | +22.23% |
| 118 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.17% | 614,218 | $307.94M | ADDED | +9.21% |
| 119 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 0.17% | 4,224,874 | $306.14M | ADDED | +43.68% |
| 120 | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.17% | 596,388 | $303.84M | REDUCED | -3.48% |
| 121 | TECK RESOURCES LTD | 0.17% | 5,093,469 | $303.06M | ADDED | +3.77% |
| 122 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.16% | 7,023,546 | $297.38M | REDUCED | -0.15% |
| 123 | SCHWAB CHARLES CORP | 0.16% | 3,187,265 | $294.09M | REDUCED | -11.94% |
| 124 | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.16% | 859,582 | $293.13M | ADDED | +72.09% |
| 125 | SUN LIFE FINANCIAL INC. | 0.16% | 3,735,388 | $292.98M | REDUCED | -6.43% |
| 126 | AMERICAN TOWER CORP | 0.16% | 1,781,306 | $291.37M | REDUCED | -25.36% |
| 127 | CUBESMART | 0.16% | 7,254,520 | $288.51M | REDUCED | -0.15% |
| 128 | COMCAST CORP NEW | 0.16% | 11,675,995 | $286.65M | ADDED | +42.75% |
| 129 | WASTE CONNECTIONS INC | 0.16% | 1,708,241 | $284.44M | ADDED | +6.02% |
| 130 | FEDEX CORP | 0.16% | 906,307 | $283.79M | ADDED | +81.56% |
| 131 | BOEING CO | 0.15% | 1,286,555 | $278.50M | REDUCED | -9.05% |
| 132 | SPDR SERIES TRUST | 0.15% | 1,758,000 | $278.20M | NEW | NEW |
| 133 | TARGA RES CORP | 0.15% | 1,028,201 | $275.70M | REDUCED | -38.08% |
| 134 | CUMMINS INC | 0.15% | 386,086 | $275.36M | ADDED | +4.18% |
| 135 | SNOWFLAKE INC | 0.15% | 1,074,360 | $273.42M | ADDED | +31.66% |
| 136 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.15% | 2,954,749 | $272.10M | ADDED | +6.53% |
| 137 | WESTERN DIGITAL CORP | 0.15% | 425,171 | $271.57M | ADDED | +27.29% |
| 138 | SYNOPSYS INC | 0.15% | 600,117 | $267.69M | ADDED | +65.74% |
| 139 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 0.15% | 1,605,850 | $267.65M | ADDED | +98.34% |
| 140 | PHILIP MORRIS INTL INC | 0.15% | 1,473,678 | $266.60M | REDUCED | -51.15% |
| 141 | VERTIV HOLDINGS CO | 0.15% | 791,292 | $264.94M | REDUCED | -8.06% |
| 142 | PEMBINA PIPELINE CORP | 0.15% | 5,731,205 | $264.91M | ADDED | +354.88% |
| 143 | T-MOBILE US INC | 0.15% | 1,568,635 | $263.11M | REDUCED | -74.13% |
| 144 | CENOVUS ENERGY INC | 0.14% | 10,562,249 | $261.81M | ADDED | +417.42% |
| 145 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 0.14% | 676,260 | $261.53M | ADDED | +164.63% |
| 146 | MASTEC INC | 0.14% | 619,910 | $257.92M | REDUCED | -2.98% |
| 147 | ASTERA LABS INC | 0.14% | 527,400 | $254.74M | REDUCED | -12.17% |
| 148 | FRANCO NEV CORP | 0.14% | 1,220,989 | $254.51M | ADDED | +3.29% |
| 149 | ASTRAZENECA PLC | 0.14% | 1,347,313 | $252.67M | ADDED | +103.66% |
| 150 | CONOCOPHILLIPS | 0.14% | 2,411,278 | $250.68M | ADDED | +42.41% |
| 151 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 0.14% | 5,457,863 | $246.20M | ADDED | +40.13% |
| 152 | SHERWIN WILLIAMS CO | 0.13% | 705,433 | $242.89M | ADDED | +58.68% |
| 153 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.13% | 4,186,444 | $241.22M | ADDED | +2.22% |
| 154 | IQVIA HLDGS INC | 0.13% | 1,246,820 | $240.91M | REDUCED | -37.63% |
| 155 | EATON CORP PLC | 0.13% | 562,234 | $239.58M | REDUCED | -6.80% |
| 156 | ROSS STORES INC | 0.13% | 1,120,609 | $238.52M | ADDED | +25.91% |
| 157 | ADOBE INC | 0.13% | 1,152,818 | $236.35M | REDUCED | -28.82% |
| 158 | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.13% | 3,219,884 | $232.35M | REDUCED | -37.09% |
| 159 | ABBOTT LABORATORIES | 0.13% | 2,544,539 | $230.89M | REDUCED | -1.71% |
| 160 | CVS HEALTH CORP | 0.13% | 2,229,244 | $230.62M | ADDED | +9.45% |
| 161 | S&P GLOBAL INC | 0.13% | 565,377 | $230.26M | ADDED | +11.26% |
| 162 | INTUIT | 0.12% | 861,419 | $224.83M | ADDED | +61.61% |
| 163 | OTIS WORLDWIDE CORP | 0.12% | 3,114,562 | $223.00M | REDUCED | -4.47% |
| 164 | UDR INC | 0.12% | 5,500,000 | $219.56M | NEW | NEW |
| 165 | KINROSS GOLD CORP | 0.12% | 9,182,216 | $217.19M | ADDED | +4.64% |
| 166 | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.12% | 4,639,784 | $214.64M | ADDED | +23.49% |
| 167 | PAYPAL HLDGS INC | 0.12% | 4,967,794 | $214.51M | ADDED | +693.64% |
| 168 | EQUITY RESIDENTIAL | 0.12% | 3,153,606 | $214.22M | ADDED | +23.94% |
| 169 | FERVO ENERGY CO | 0.12% | 7,298,685 | $213.34M | NEW | NEW |
| 170 | SERVICENOW INC | 0.12% | 2,147,619 | $213.22M | REDUCED | -16.70% |
| 171 | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.12% | 598,884 | $212.15M | REDUCED | -24.81% |
| 172 | EDISON INTL | 0.12% | 2,848,259 | $212.05M | REDUCED | -3.53% |
| 173 | TRANSDIGM GROUP INC | 0.12% | 158,357 | $210.94M | REDUCED | -21.39% |
| 174 | GDS HLDGS LTD | 0.12% | 7,004,083 | $210.33M | UNCHANGED | 0.00% |
| 175 | DELL TECHNOLOGIES INC | 0.12% | 485,139 | $209.32M | REDUCED | -0.29% |
| 176 | EMERA INC | 0.12% | 3,937,892 | $208.67M | ADDED | +58.59% |
| 177 | DATADOG INC | 0.11% | 790,319 | $205.77M | REDUCED | -35.88% |
| 178 | MONOLITHIC PWR SYS INC | 0.11% | 148,792 | $205.68M | ADDED | +178.93% |
| 179 | BANK OF NY MELLON CORP | 0.11% | 1,419,315 | $205.25M | ADDED | +16.57% |
| 180 | ACCENTURE PLC IRELAND | 0.11% | 1,632,575 | $203.16M | ADDED | +5.57% |
| 181 | CHUBB LIMITED | 0.11% | 564,111 | $192.22M | ADDED | +8.20% |
| 182 | FORTINET INC | 0.11% | 1,248,237 | $191.75M | ADDED | +8.68% |
| 183 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 0.11% | 771,649 | $190.00M | ADDED | +8.59% |
| 184 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 0.10% | 503,294 | $188.90M | REDUCED | -0.87% |
| 185 | NU HLDGS LTD | 0.10% | 14,116,561 | $188.60M | REDUCED | -33.57% |
| 186 | ALLSTATE CORP | 0.10% | 790,255 | $188.03M | ADDED | +156.85% |
| 187 | PFIZER INC | 0.10% | 7,731,197 | $186.17M | ADDED | +14.07% |
| 188 | NORFOLK SOUTHN CORP | 0.10% | 588,715 | $185.20M | ADDED | +13.11% |
| 189 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.10% | 1,264,849 | $184.81M | ADDED | +2.67% |
| 190 | ELECTRONIC ARTS INC | 0.10% | 900,009 | $184.54M | REDUCED | -1.91% |
| 191 | COLGATE PALMOLIVE CO | 0.10% | 1,986,101 | $182.09M | ADDED | +73.92% |
| 192 | BRIXMOR PPTY GROUP INC | 0.10% | 5,721,720 | $180.41M | REDUCED | -0.25% |
| 193 | FORTIS INC | 0.10% | 3,104,158 | $177.66M | ADDED | +19.56% |
| 194 | HONEYWELL INTL INC | 0.10% | 791,179 | $177.14M | NEW | NEW |
| 195 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.10% | 355,082 | $176.38M | ADDED | +86.84% |
| 196 | HONEYWELL AEROSPACE INC | 0.10% | 791,179 | $174.91M | NEW | NEW |
| 197 | LOWES COS INC | 0.10% | 790,744 | $174.35M | ADDED | +10.05% |
| 198 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | 0.10% | 1,594,474 | $173.64M | ADDED | +0.04% |
| 199 | DEUTSCHE BK AG | 0.10% | 5,118,875 | $173.21M | ADDED | +51.13% |
| 200 | CROWN CASTLE INC | 0.10% | 2,283,447 | $172.93M | REDUCED | -40.61% |
| 201 | PROGRESSIVE CORP | 0.10% | 788,481 | $172.24M | REDUCED | -5.62% |
| 202 | NEWMONT CORP | 0.09% | 1,826,487 | $170.59M | ADDED | +5.73% |
| 203 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 0.09% | 4,583,097 | $170.13M | ADDED | +1.94% |
| 204 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.09% | 585,375 | $170.10M | ADDED | +42.92% |
| 205 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 0.09% | 3,236,200 | $168.77M | ADDED | +43.74% |
| 206 | PETCO HEALTH & WELLNESS CO I | 0.09% | 59,765,368 | $162.56M | NEW | NEW |
| 207 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.09% | 330,127 | $162.15M | ADDED | +12.14% |
| 208 | US BANCORP | 0.09% | 2,674,191 | $161.52M | ADDED | +236.62% |
| 209 | KAILERA THERAPEUTICS INC | 0.09% | 7,304,688 | $160.92M | NEW | NEW |
| 210 | SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.09% | 907,828 | $160.20M | UNCHANGED | 0.00% |
| 211 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.09% | 314,532 | $160.19M | REDUCED | -13.49% |
| 212 | SUN CMNTYS INC | 0.09% | 1,307,991 | $156.84M | ADDED | +26.87% |
| 213 | STRYKER CORPORATION | 0.09% | 488,517 | $153.80M | REDUCED | -10.96% |
| 214 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.08% | 681,875 | $152.71M | ADDED | +8.84% |
| 215 | EXELON CORP | 0.08% | 3,274,792 | $152.67M | REDUCED | -26.60% |
| 216 | THE CIGNA GROUP | 0.08% | 539,788 | $148.81M | ADDED | +22.95% |
| 217 | AMERICAN INTL GROUP INC | 0.08% | 1,991,127 | $148.40M | REDUCED | -20.37% |
| 218 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.08% | 1,194,830 | $147.10M | ADDED | +11.17% |
| 219 | CME GROUP INC | 0.08% | 662,989 | $146.41M | REDUCED | -19.76% |
| 220 | EOG RES INC | 0.08% | 1,119,935 | $145.29M | ADDED | +154.52% |
| 221 | GENERAL MTRS CO | 0.08% | 1,884,793 | $145.28M | REDUCED | -14.39% |
| 222 | NIKE INC | 0.08% | 3,527,448 | $144.80M | ADDED | +84.87% |
| 223 | DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.08% | 814,731 | $143.21M | ADDED | +27.88% |
| 224 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 0.08% | 1,478,558 | $142.12M | REDUCED | -26.99% |
| 225 | MEDLINE INC | 0.08% | 3,590,857 | $141.62M | REDUCED | -61.62% |
| 226 | AMERIPRISE FINL INC | 0.08% | 307,775 | $141.19M | ADDED | +0.60% |
| 227 | DEERE & CO | 0.08% | 221,993 | $140.82M | ADDED | +10.74% |
| 228 | 3M CO | 0.08% | 866,605 | $140.31M | REDUCED | -9.65% |
| 229 | PHILLIPS EDISON & CO INC | 0.08% | 3,351,653 | $139.50M | ADDED | +1.67% |
| 230 | SOUTHERN CO | 0.08% | 1,457,085 | $139.46M | ADDED | +3244.16% |
| 231 | DOORDASH INC | 0.08% | 749,743 | $138.35M | ADDED | +16.32% |
| 232 | PAN AMERN SILVER CORP | 0.08% | 3,087,685 | $138.28M | ADDED | +15.82% |
| 233 | MEDTRONIC PLC | 0.08% | 1,745,573 | $136.56M | ADDED | +38.86% |
| 234 | SANDISK CORP | 0.07% | 59,603 | $135.52M | REDUCED | -46.35% |
| 235 | EBAY INC. | 0.07% | 1,209,881 | $135.20M | REDUCED | -22.18% |
| 236 | ALCON AG | 0.07% | 1,958,303 | $132.28M | ADDED | +46.74% |
| 237 | ECOLAB INC | 0.07% | 470,202 | $131.00M | ADDED | +45.68% |
| 238 | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 0.07% | 2,943,850 | $130.91M | REDUCED | -13.42% |
| 239 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.07% | 209,911 | $130.89M | ADDED | +11.92% |
| 240 | MARATHON PETE CORP | 0.07% | 511,495 | $130.77M | REDUCED | -54.39% |
| 241 | AT&T INC | 0.07% | 6,288,978 | $130.18M | REDUCED | -58.50% |
| 242 | AUTOZONE INC | 0.07% | 40,650 | $129.91M | ADDED | +0.86% |
| 243 | TARGET CORP | 0.07% | 992,106 | $129.58M | REDUCED | -28.01% |
| 244 | PHILLIPS 66 | 0.07% | 760,293 | $128.53M | REDUCED | -23.92% |
| 245 | MOODYS CORP | 0.07% | 279,599 | $126.64M | ADDED | +50.53% |
| 246 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 0.07% | 8,051,165 | $126.56M | REDUCED | -45.33% |
| 247 | MCKESSON CORP | 0.07% | 165,738 | $125.23M | ADDED | +5.71% |
| 248 | ECHOSTAR CORP | 0.07% | 1,216,980 | $123.52M | ADDED | +62086.00% |
| 249 | CBRE GROUP INC | 0.07% | 913,436 | $123.03M | ADDED | +40.58% |
| 250 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.07% | 3,617,444 | $122.99M | ADDED | +56.73% |
| 251 | SPDR SERIES TRUST | 0.07% | 1,400,000 | $122.84M | NEW | NEW |
| 252 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.07% | 447,600 | $121.72M | REDUCED | -0.71% |
| 253 | CORTEVA INC | 0.07% | 1,409,205 | $119.35M | REDUCED | -13.14% |
| 254 | CSX CORP | 0.06% | 2,444,204 | $116.17M | ADDED | +15.67% |
| 255 | LAMAR ADVERTISING CO | 0.06% | 742,175 | $115.76M | REDUCED | -45.15% |
| 256 | CARMAX INC | 0.06% | 2,183,121 | $115.47M | ADDED | +693.77% |
| 257 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 0.06% | 151,132 | $115.33M | REDUCED | -58.30% |
| 258 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 0.06% | 1,322,682 | $115.13M | ADDED | +66.63% |
| 259 | BLACKSTONE INC | 0.06% | 978,074 | $115.09M | REDUCED | -13.09% |
| 260 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 0.06% | 229,482 | $113.61M | REDUCED | -3.59% |
| 261 | CLOUDFLARE INC | 0.06% | 457,160 | $112.13M | ADDED | +230.22% |
| 262 | AIRBNB INC | 0.06% | 783,472 | $112.11M | ADDED | +17.12% |
| 263 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | 0.06% | 1,354,584 | $107.31M | ADDED | +37.85% |
| 264 | THOMSON REUTERS CORP | 0.06% | 1,314,063 | $107.22M | NEW | NEW |
| 265 | ROBINHOOD MKTS INC | 0.06% | 1,068,194 | $107.12M | REDUCED | -12.67% |
| 266 | MONGODB INC | 0.06% | 314,750 | $105.72M | REDUCED | -2.87% |
| 267 | SLB LIMITED | 0.06% | 2,269,354 | $105.50M | ADDED | +2.40% |
