MANAGER BAUPOST GROUPCIK 0001061768FORM 13F-HRPERIOD 30 Jun 2026 VERIFIED SOURCE
LATEST SEC ACCEPTANCE13 Aug 2026 · 16:46 ETACCESSION 0001061768-26-000010
CHART 01 / PORTFOLIO DISTRIBUTION
% OF DISCLOSED VALUEHoldings Allocation
DISCLOSED VALUE$5.4M23 POSITIONS
- 01AMAZON COM INC16.48%$892,310
- 02ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY9.11%$493,140
- 03RESTAURANT BRANDS INTL INC9.04%$489,612
- 04ALPHABET INC8.95%$484,744
- 05FERGUSON ENTERPRISES INC6.36%$344,269
- 06GENUINE PARTS CO6.13%$332,253
- 07UNION PAC CORP5.95%$322,427
- 08VISA INC4.44%$240,628
- 09WESCO INTL INC4.23%$228,979
- 10OTHER REPORTED POSITIONS29.31%$1.6M
TABLE 01 / QUARTERLY ACTIVITY
Position Changes
- CURRENT PERIOD
- 30 Jun 2026
- PRIOR PERIOD
- 31 Mar 2026
- UNCHANGED
- 5 POSITIONS
- VALUE CHANGE
- +5.9%
TABLE 02 / COMPLETE INFORMATION TABLE
Reported Holdings
23 CURRENT POSITIONS
| # | ISSUER | WEIGHT | SHARES / PRN | DISCLOSED VALUE | ACTIVITY | Q/Q SHARES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMAZON COM INC | 16.48% | 3,743,854 | $892,310 | ADDED | +20.04% |
| 02 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 9.11% | 1,275,154 | $493,140 | UNCHANGED | 0.00% |
| 03 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 9.04% | 6,753,112 | $489,612 | REDUCED | -16.42% |
| 04 | ALPHABET INC | 8.95% | 1,371,931 | $484,744 | ADDED | +16.15% |
| 05 | FERGUSON ENTERPRISES INC | 6.36% | 1,450,594 | $344,269 | ADDED | +0.57% |
| 06 | GENUINE PARTS CO | 6.13% | 2,816,178 | $332,253 | ADDED | +88.96% |
| 07 | UNION PAC CORP | 5.95% | 1,185,395 | $322,427 | REDUCED | -23.08% |
| 08 | VISA INC | 4.44% | 701,355 | $240,628 | UNCHANGED | 0.00% |
| 09 | WESCO INTL INC | 4.23% | 662,881 | $228,979 | REDUCED | -53.87% |
| 10 | AON PLC | 4.21% | 687,000 | $227,871 | REDUCED | -10.66% |
| 11 | TELEFLEX INCORPORATED | 3.30% | 1,409,000 | $178,605 | REDUCED | -11.66% |
| 12 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 3.01% | 7,730,000 | $163,180 | ADDED | +112.95% |
| 13 | MOLINA HEALTHCARE INC | 2.68% | 633,609 | $144,906 | UNCHANGED | 0.00% |
| 14 | CME GROUP INC | 2.52% | 619,000 | $136,694 | NEW | NEW |
| 15 | HERBALIFE LTD | 2.25% | 9,259,844 | $121,767 | UNCHANGED | 0.00% |
| 16 | EAGLE MATLS INC | 2.21% | 530,763 | $119,422 | REDUCED | -40.55% |
| 17 | GDS HLDGS LTD | 2.09% | 3,769,818 | $113,208 | ADDED | +23.81% |
| 18 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 1.98% | 6,830,230 | $107,371 | REDUCED | -12.22% |
| 19 | LIBERTY GLOBAL LTD | 1.74% | 8,543,161 | $93,975 | REDUCED | -36.23% |
| 20 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 1.62% | 4,880,188 | $87,843 | UNCHANGED | 0.00% |
| 21 | AXALTA COATING SYS LTD | 0.81% | 1,274,356 | $43,608 | NEW | NEW |
| 22 | DNOW INC | 0.67% | 2,788,000 | $36,160 | REDUCED | -23.09% |
| 23 | PERSHING SQUARE INC | 0.24% | 392,000 | $12,881 | NEW | NEW |
DATA CONTROL / SOURCE VERIFIED
Official SEC filing record
Positions are parsed from the filing's public XML information table and normalized by security identity. Activity compares reported share counts with the immediately preceding reporting period. No mock positions, inferred tickers, or estimated market prices are used.
- SEC ACCEPTED
- 13 Aug 2026 · 16:46 ET
- REPORT DATE
- 30 Jun 2026
- ACCESSION
- 0001061768-26-000010
- DATA PIPELINE
- PRE-FETCHED / PERSISTED